| 型號 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 |
| 內箱W*H*DMM | 400*400*400 | 500*400*500 | 500*600*500 |
| 外箱W*H*DMM | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
| 結構 | 低溫區、高溫區、測試區 | ||
| 氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||
| 內箱材質 | 304鏡面不銹鋼 | ||
| 外箱材質 | 霧面拉絲不銹鋼 | ||
| 測試架 | 不銹鋼架 | ||
| 冷凍系統 | 二段式 | ||
| 冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||
| 高溫區溫度 | (+60℃~+200℃ ) | ||
| 低溫區溫度 | (-10℃~-70℃ 或-10℃~-80℃) | ||
| 高溫沖擊溫度范圍 | (+60℃~+150℃ ) | ||
| 低溫沖擊溫度范圍 | (-10℃~-55℃ 或-10℃~-65℃) | ||
| 溫度分布均勻度 | ≤2℃ | ||
| 高溫沖擊 | RT℃~+150℃/5分鐘 | ||
| 低溫沖擊 | RT℃~-55℃/5分鐘 RT℃~-65℃/5分鐘 | ||
